No image
Solar Air ConditionerSolar Water Pump
3" DC Solar Water Pump
3" DC Solar Water Pump
Downloads
Specifications
3"DC PLASTIC IMPELLER SOLAR WATER PUMP
| 3"DC PLASTIC IMPELLER SOLAR WATER PUMP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pump Model | Power | Max.Flow (m³/h) | Max.Head(m) | Outlet (Inch) | Control Model | |
| W | HP | |||||
| 3F750/PC3.8-95 | 750 | 1 | 3.8 | 95 | 1.25" | DYF-900DC |
| 3D1500/PC3.8-180 | 1500 | 2 | 180 | DYD-1500DC | ||
| 3"DC STAINLESS STEEL IMPELLER SOLAR WATER PUMP | ||||||
| Pump Model | Power | Max.Flow (m³/h) | Max.Head(m) | Outlet (Inch) | Control Model | |
| W | HP | |||||
| 3D1500/SC4.8-140 | 1500 | 2 | 4.8 | 135 | 1.25" | DYD-1500DC |
3F750/PC3.8-95
| 3F750/PC3.8-95 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | m³/h | 0 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 3.6 |
| L/min | 0 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
| US.GPM | 0 | 1.3 | 2.6 | 5.3 | 7.9 | 10.6 | 13.2 | 15.9 | |
| H | m | 95 | 93 | 88 | 78 | 65 | 49 | 30 | 11 |
3D1500/PC3.8-180
| 3D1500/PC3.8-180 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | m³/h | 0 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 3.6 |
| L/min | 0 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
| US.GPM | 0 | 1.3 | 2.6 | 5.3 | 7.9 | 10.6 | 13.2 | 15.9 | |
| H | m | 180 | 171 | 161 | 143 | 119 | 90 | 55 | 20 |
3D1500/SC4.8-140
| 3D1500/SC4.8-140 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | m³/h | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.2 |
| L/min | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | |
| US.GPM | 0 | 2.6 | 5.3 | 7.9 | 10.6 | 13.2 | 15.9 | 18.5 | |
| H | m | 140 | 133 | 126 | 114 | 98 | 80 | 62 | 45 |



